BAYBURT University Information Package / Course Catalogue

Home Information on the Institution Information on Degree Programmes General Information for Students
Third Cycle Programmes
    (Doctorate Degree)
Second Cycle Programmes
    (Master's Degree)
First Cycle Programmes
    (Bachelor's Degree)
Short Cycle Programmes
    (Associate's Degree)
 
First Cycle Programmes (Bachelor's Degree)

COLLEGE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS - Department of Coaching Education - Sports Coaching Education



General Description
History
Qualification Awarded
Level of Qualification (Short Cycle , First Cycle , Second Cycle, Third Cycle)
First Cycle
Specific Admission Requirements
Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)
Qualification Requirements and Regulations
Profile of The Programme
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Access to Further Studies
Examination Regulations, Assessment and Grading
Graduation Requirements
Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )
-
Address, Programme Director or Equivalent
Facilities

Key Learning Outcomes
1 Antrenörlük mesleğinin saygınlığının gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumları geliştirerek, karşılaşabileceği mesleki problemleri çözümleyebilme,
2Multidisipliner alanlardan yararlanarak mesleki yeterliliklerini geliştirebilme,
3Sporla ilgili ulusal ve uluslararası federasyonlar ve kurumlarla işbirliği oluşturabilme,
4Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme,
5Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme,
6Her yaş, cinsiyet ve düzeydeki sporcuların performans düzeylerini belirleyebilmek için geliştirilen alan ve laboratuar testlerini uygulayabilme, değerlendirebilme ve test sonuçlarını antrenman planlarına yansıtabilme,
7Her yaş, cinsiyet ve düzeydeki sporcu için yıllık ve uzun süreli performans hedefleri belirleyerek, genel ve özel eğitim ilkelerine uygun antrenman planı ve programları oluşturabilme,
8Spor çevreleri ve toplumun tüm kesimleriyle yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme,
9Spor örgütlerini tanıma, her düzeydeki spor organizasyonunda genel ve spor dalına özgü yarışma kuralları konusunda bilgi sahibi olabilme,
10Sporda yüksek teknolojiden yararlanabilme,
11Uygun öğretim yöntemlerini kullanarak, branşlara özgü teknik ve taktik becerileri öğretebilme.

Key Programme Learning Outcomes - NQF for HE in Turkey
TYYÇKey Learning Outcomes
11111111111
KNOWLEDGE1
SKILLS1
2
COMPETENCES (Competence to Work Independently and Take Responsibility)1
2
3
COMPETENCES (Learning Competence)1
2
3
COMPETENCES (Communication and Social Competence)1
2
3
4
5
COMPETENCES (Field Specific Competence)1
2

Course Structure Diagram with Credits
T : Theoretical P: Practice L : Laboratory
1. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 ANT105 Foreign Language I Compulsory 2 0 0 2
2 ANT105 Foreign Language I Compulsory 2 0 0 2
3 ANT105 Foreign Language I Compulsory 2 0 0 3
4 ANT103 Ataturk's Principles and History of Revolution I Compulsory 2 0 0 2
5 ANT103 Ataturk's Principles and History of Revolution I Compulsory 2 0 0 2
6 ANT103 Ataturk's Principles and History of Revolution I Compulsory 2 0 0 2
7 ANT115B2 Athlete's Health And First Aid Compulsory 2 2 0 5
8 ANT111B2 Athletics Compulsory 1 2 0 5
9 ANT109B2 Basic Movement Training Compulsory 2 1 0 5
10 ANT113B2 Coaching Education and Principles Compulsory 2 0 0 4
11 ANT109B Coaching Training and Principles Compulsory 2 0 0 3
12 ANT117B Digital Literacy Compulsory 2 0 0 3
13 ANT115B Football Compulsory 2 2 0 5
14 ANT107 Fundamentals of Physical Education and Sports Compulsory 2 0 0 4
15 ANT107B Fundamentals of Physical Education and Sports Compulsory 2 0 0 3
16 ANT113B General Gymnastics Compulsory 2 2 0 5
17 ANT111 Human Anatomy and Kinesiology Compulsory 4 0 0 5
18 ANT111B Human Anatomy and Kinesiology Compulsory 4 0 0 5
19 ANT107B2 Introduction to Sports Science Compulsory 2 0 0 4
20 ANT115 Swimming Compulsory 3 2 0 5
21 ANT109 Training and Coaching Principles Compulsory 2 0 0 5
22 ANT101 Turkish Language I Compulsory 2 0 0 2
23 ANT101 Turkish Language I Compulsory 2 0 0 2
24 ANT101 Turkish Language I Compulsory 2 0 0 2
25 ANT113 We General Gymnastics Compulsory 2 2 0 0
Total 54 13 0 85
 
2. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 ANT114B2 Anatomy Compulsory 2 0 0 5
2 ANT104 Ataturk's Principles and History of Revolution II Compulsory 2 0 0 2
3 ANT104 Ataturk's Principles and History of Revolution II Compulsory 2 0 0 2
4 ANT104 Ataturk's Principles and History of Revolution II Compulsory 2 0 0 2
5 ANT110B Athletics Compulsory 2 2 0 5
6 ANT116 Athletics I Compulsory 2 2 0 5
7 ANT112B2 Basic Gymnastics Compulsory 1 2 0 5
8 ANT110 Computer Compulsory 2 2 0 5
9 ANT108B2 Development and Learning Compulsory 2 0 0 4
10 ANT108B Exercise Physiology Compulsory 3 0 0 5
11 ANT112 Football Compulsory 2 2 0 5
12 ANT106 Foreign Language II Compulsory 2 0 0 2
13 ANT106 Foreign Language II Compulsory 2 0 0 2
14 ANT106 Foreign Language II Compulsory 2 0 0 0
15 ANT116B Information Technologies Compulsory 2 0 0 3
16 ANT108 Physical Education and Sports Management and Organization Compulsory 3 0 0 4
17 ANT112B Rhythm Education and Dance Compulsory 2 2 0 6
18 ANT114 Rhythm Training and Dance Compulsory 2 2 0 5
19 ANT114B Swimming Compulsory 1 2 0 5
20 ANT110B2 Swimming Compulsory 1 2 0 5
21 ANT116B2 Training Ethics and Protecting Child in Sports Compulsory 2 2 0 4
22 ANT102 Turkish Language II Compulsory 2 0 0 2
23 ANT102 Turkish Language II Compulsory 2 0 0 2
24 ANT102 Turkish Language II Compulsory 2 0 0 0
Total 47 20 0 85
 
3. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 BYFM201 Compulsory 3 0 0 0
2 ANT203B Artistic Gymnastics Compulsory 2 2 0 5
3 ANT209 Athletics II Compulsory 2 2 0 5
4 ANT211 Basketball Compulsory 2 2 0 5
5 ANT205B Basketball Compulsory 2 2 0 5
6 ANT207B2 Educational Games Compulsory 2 1 0 3
7 ANT203 Exercise Physiology Compulsory 2 2 0 5
8 ANT201B2 Exercise Physiology I Compulsory 2 1 0 3
9 ANT207 Health Information and First Aid Compulsory 1 2 0 3
10 ANT209B Health Information and First Aid Compulsory 1 2 0 3
11 ANTBS1B Individual Sports I Elective - - - 5
12 ANTBS1B2 Individual Sports I Elective - - - 5
13 ANTBS1 Individual Sports I SDG Elective - - - 5
14 ANT211B2 Kinesiology Compulsory 2 0 0 3
15 ANT205 Lifetime Sports Compulsory 2 0 0 3
16 ANT211B Lifetime Sports Compulsory 2 0 0 3
17 ANT207B Management and Organization in Physical Education and Sports Compulsory 3 0 0 5
18 ANT205B2 Psychomotor Development and Learning Compulsory 2 0 0 3
19 ANT203B2 Sports Managment and Organization Compulsory 2 0 0 3
20 ANT213B2 Sports Massage Compulsory 1 1 0 2
21 ANT209B2 Teaching Methods in Sports Compulsory 2 0 0 3
22 ANTTS1B2 Team Sports I Elective - - - 5
23 ANT201 Training Theory I Compulsory 2 2 0 4
24 ANT201 Training Theory I Compulsory 2 2 0 4
Total 45 29 0 90
 
4. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 BYFM202 Compulsory 3 0 0 0
2 ANT208B2 Age and Gender Factor in Sports Compulsory 2 0 0 3
3 ANT210 Artistic Gymnastics Compulsory 2 2 0 5
4 ANT204B Athletics II Compulsory 2 2 0 5
5 ANT206 Avoiding Sports Injuries and Rehabilitation Compulsory 2 0 0 3
6 ANT212B2 Elective Field Theory Courses I Elective - - - 3
7 ANT204 Exercise and Nutrition Compulsory 2 0 0 3
8 ANT206B Exercise and Nutrition Compulsory 2 0 0 3
9 ANT202B2 Exercise Physiology II Compulsory 2 1 0 0
10 ANTBS2B Individual Sports II Elective - - - 5
11 ANTBS2B2 Individual Sports II Elective - - - 5
12 ANTBS2 Individual Sports II SDG Elective - - - 5
13 ANT210B2 Sport Sociology Compulsory 2 0 0 3
14 ANT208B Sports Accident Protection and Rehabilitation Compulsory 2 0 0 3
15 ANT206B2 Sports Injuries and Rehabilitation Compulsory 2 0 0 3
16 ANT208 Sports Massage Compulsory 2 2 0 5
17 ANT210B Sports Massage Compulsory 2 2 0 5
18 ANT204B2 Sports Nutrition Compulsory 2 0 0 3
19 ANTTS2B2 Team Sports II Elective - - - 5
20 ANT202B Training Knowledge II Compulsory 2 2 0 4
21 ANT202 Training Theory II Compulsory 2 2 0 4
22 ANT212 Volleyball Compulsory 2 2 0 0
23 ANT212B Volleyball Compulsory 2 2 0 5
Total 45 25 0 80
 
5. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 BYFM303 Compulsory 2 0 0 0
2 BYFM305 Compulsory 3 0 0 0
3 ANT305B2 Children and Sports Compulsory 2 0 0 3
4 ANT307B Conditioning Training and Methods Compulsory 2 0 0 4
5 ANT307 Development and Learning Compulsory 3 0 0 3
6 ANT303B Development and Learning Compulsory 3 0 0 3
7 ANT311 Educational Games Compulsory 2 2 0 5
8 ANT311B Educational Games Compulsory 1 2 0 5
9 ANT311B2 Elective Field Theory Courses II Elective - - - 3
10 ANT309B2 Ergogenic Aids and Anti‐doping Compulsory 2 0 0 3
11 ANT305 Exercise and Training Methods Compulsory 2 0 0 4
12 ANT309 Handball Compulsory 2 2 0 5
13 ANT305B Handball Compulsory 2 2 0 5
14 ANTBS3B Individual Sports III Elective - - - 5
15 ANTBS3B2 Individual Sports III Elective - - - 5
16 ANTBS3 Individual Sports SDG III Elective - - - 5
17 ANT303 Physical Fitness Compulsory 2 2 0 4
18 ANT301B Physical Fitness Compulsory 2 2 0 4
19 ANT301 Psychomotor Development Compulsory 3 0 0 4
20 ANT309B Psychomotor Development Compulsory 3 0 0 4
21 ANT307B2 Skill Learning in Sports Compulsory 2 0 0 3
22 ANT315B2 Specialization Field Education Courses I Elective - - - 5
23 ANT303B2 Sports Psychology Compulsory 2 0 0 3
24 ANT301B2 Training Sciences I Compulsory 2 2 0 5
Total 51 22 0 90
 
6. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 BYFM304 Compulsory 3 0 0 0
2 BYFM306 Compulsory 2 0 0 0
3 ANT308B2 Biomechanic Compulsory 2 0 0 3
4 ANT312B2 Communication Skills in Sports Compulsory 2 0 0 2
5 ANT314B Elective Course Group I Elective - - - 2
6 ANT314B2 Elective Field Theory Courses III Elective - - - 3
7 ANT316 Electives Group I Elective - - - 2
8 ANT310B2 Fitness Compulsory 2 1 0 3
9 ANTBS4B Individual Sports IV Elective - - - 5
10 ANTBS4B2 Individual Sports IV Elective - - - 5
11 ANTBS4 Individual Sports IV SDG Elective - - - 5
12 ANT310 Research Methods Compulsory 2 0 0 3
13 ANT302B Scientific Research Methods Compulsory 2 0 0 3
14 ANT306B2 Scientific Research Techniques Compulsory 2 0 0 3
15 ANT302 Skill Learning in Sports Compulsory 3 0 0 4
16 ANT310B Skill Learning in Sports Compulsory 3 0 0 4
17 ANT318B2 Specialization Field Education Courses II Elective - - - 5
18 ANT312 Specification Sports Branch and Theory II Elective - - - 5
19 ANT308B Sport Psychology Compulsory 3 0 0 4
20 ANT312B Sports and Theory I Elective - - - 5
21 ANT306 Sports Biomechanics Compulsory 2 0 0 4
22 ANT306B Sports Biomechanics Compulsory 2 0 0 4
23 ANT304 Sports Psychology Compulsory 3 0 0 4
24 ANT304B2 Talent Selection in Sports Compulsory 2 0 0 3
25 ANT308 Teaching Principles and Methods Compulsory 3 0 0 3
26 ANT304B Teaching Principles and Methods Compulsory 3 0 0 3
27 ANT302B2 Training Sciences II Compulsory 2 2 0 3
Total 62 15 0 90
 
7. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 BYFM407 Compulsory 3 0 0 0
2 BYFM409 Compulsory 3 0 0 0
3 ANT401B2 Analysis and Analysis Methods in Sports Compulsory 2 0 0 3
4 ANT407B2 Coaching Internship In Specialized Field I Compulsory 2 4 0 7
5 ANT413 Coaching Practice I Compulsory 2 6 0 8
6 ANT413B Coaching Practice I Compulsory 2 2 0 0
7 ANT411B2 Elective Field Theory Courses IV Elective - - - 3
8 ANT403B2 Measurement and Evaluation of Performance in Sports Compulsory 2 1 0 4
9 ANT405B2 Principles of Teaching Techniques and Tactics in Sport Compulsory 2 0 0 3
10 ANT407 Quantification and Consideration Compulsory 3 0 0 3
11 ANT403B Quantification and Consideration Compulsory 3 0 0 3
12 ANT403 Research and Educational Projects in Antrnörlük Compulsory 2 0 0 4
13 ANT401B Research and Project in Coaching Education Compulsory 2 0 0 4
14 ANT409B2 Research Project I Compulsory 2 0 0 3
15 ANT413B2 Specialization Field Education Courses III Elective - - - 5
16 ANT409 Specification Sports Branch and Theory II Elective - - - 5
17 ANT411B Sports and Theory II Elective - - - 5
18 ANT401 Talent in Sport Compulsory 2 0 0 4
19 ANT407B Talent Selection in Sports Compulsory 2 0 0 4
20 ANT405 Technical and Tactical Teaching Methods in Sports Compulsory 2 0 0 4
21 ANT405B Technical and Tactical Teaching Methods in Sports Compulsory 2 0 0 4
22 ÜSD University Elective Courses Group Elective - - - 2
23 ÜSD University Elective Courses Group Elective - - - 2
24 ÜSD University Elective Courses Group Elective - - - 2
Total 54 19 0 82
 
8. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 BYFM408 Compulsory 1 8 0 10
2 ANT408B2 Coaching Internship In Specialized Field II Compulsory 2 4 0 7
3 ANT414B Coaching Practice II Compulsory 2 2 0 0
4 YO07 College Elective Course Group Elective - - - 3
5 YO07 College Elective Course Group Elective - - - 3
6 YO07 College Elective Course Group Elective - - - 3
7 ANT408B Competition Analysis and Evaluation in Sports Compulsory 2 0 0 4
8 ANT412B2 Elective Field Theory Courses V Elective - - - 3
9 ANT406B2 Exercice and Life Coaching Compulsory 2 0 0 3
10 ANT412 Expertise Department of Sports Coaching Practice II Elective - - - 8
11 ANT402B2 Fitness Training and Methods Compulsory 2 0 0 3
12 ANT402 Impaired for Physical Education and Sport Compulsory 2 1 0 3
13 ANT406B Measurement and Evaluation of Physiological Performance in Sports Compulsory 3 0 0 4
14 ANT404B2 Measurment and Evaluation in Sports Compulsory 2 0 0 3
15 ANT402B Physical Education and Sports for the Disabled Compulsory 2 1 0 3
16 ANT406 Physiological Measurement and be evaluated in the Sports Performance Compulsory 3 0 0 4
17 ANT408 Recreation Compulsory 2 0 0 3
18 ANT404B Recreation Compulsory 2 0 0 3
19 ANT410B2 Research Project II Compulsory 2 0 0 3
20 ANT414B2 Specialization Field Education Courses IV Elective - - - 5
21 ANT410 Specification Sports Branch and Theory III Elective - - - 5
22 ANT412B Sports and Theory III Elective - - - 5
23 ANT404 Sports Competition Analysis and Assessment Compulsory 2 0 0 4
Total 49 28 0 92
 
Individual Sports I
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 ANTBSB.01 Shooting Elective 2 2 0 0
2 ANTBSB.02 Badminton Elective 2 2 0 0
3 ANTBSB.03 Billiards Elective 2 2 0 0
4 ANTBSB.04 Arm Wrestling Elective 2 2 0 0
5 ANTBSB.05 Riding Elective 2 2 0 0
6 ANTBSB.06 Bicycle Elective 2 2 0 0
7 ANTBSB.07 Boxing Elective 2 2 0 5
8 ANTBSB.08 Mountaineering Elective 2 2 0 0
9 ANTBSB.09 Fencing Elective 2 2 0 0
10 ANTBSB.10 Show Gymnastics Elective 2 2 0 0
11 ANTBSB.11 Wrestle Elective 2 2 0 0
12 ANTBSB.12 Barbell Elective 2 2 0 0
13 ANTBSB.13 Scouting Elective 2 2 0 0
14 ANTBSB.14 Judo Elective 2 2 0 0
15 ANTBSB.15 Ski Elective 2 2 0 5
16 ANTBSB.16 Shovel Elective 2 2 0 0
17 ANTBSB.17 Ping pong Elective 2 2 0 5
18 ANTBSB.18 Modern Pentathlon Elective 2 2 0 0
19 ANTBSB.19 Orienteering Elective 2 2 0 0
20 ANTBSB.20 Rafting Elective 2 2 0 0
21 ANTBSB.21 Chess Elective 2 2 0 0
22 ANTBSB.22 Sporty Rhythmic Gymnastics Elective 2 2 0 0
23 ANTBSB.23 Step-Aerobic Elective 2 2 0 0
24 ANTBSB.24 Taekwondo Elective 2 2 0 0
25 ANTBSB.25 Tennis Elective 2 2 0 0
26 ANTBSB.26 Triathlon Elective 2 2 0 0
27 ANTBSB.27 Bocca Elective 2 2 0 0
28 ANTBSB.28 Bowling Elective 2 2 0 0
29 ANTBSB.29 Darts Elective 2 2 0 0
30 ANTBSB.30 Archery Elective 2 2 0 0
31 ANTBSB.31 Traditional Turkish Archery Elective 2 2 0 0
32 ANTBSB.32 Canoe Elective 2 2 0 5
33 ANTBSB.33 Korfball Elective 2 2 0 0
34 ANTBSB.34 Karate Elective 2 2 0 0
35 ANTBSB.35 Mounted Javelin Elective 2 2 0 0
36 ANTBSB.36 Ice Hockey Elective 2 2 0 0
37 ANTBSB.37 Field Hockey Elective 2 2 0 0
38 ANTBSB.38 Baseball Elective 2 2 0 0
Individual Sports I
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 ANTBSB2.01 Aikido Elective 1 2 0 0
2 ANTBSB2.02 Artistic Gymnastics Elective 1 2 0 0
3 ANTBSB2.03 Shooting Elective 1 2 0 0
4 ANTBSB2.04 Mounted Javelin Elective 1 2 0 0
5 ANTBSB2.05 Badminton Elective 1 2 0 0
6 ANTBSB2.06 Basketball Elective 1 2 0 0
7 ANTBSB2.07 Baseball Elective 1 2 0 0
8 ANTBSB2.08 Billiards Elective 1 2 0 0
9 ANTBSB2.09 Arm Wrestling Elective 1 2 0 0
10 ANTBSB2.10 Riding Elective 1 2 0 0
11 ANTBSB2.11 Bike Elective 1 2 0 0
12 ANTBSB2.12 Bocce Elective 1 2 0 0
13 ANTBSB2.13 Boxing Elective 1 2 0 5
14 ANTBSB2.14 Bowling Elective 1 2 0 0
15 ANTBSB2.15 Ice Hockey Elective 1 2 0 0
16 ANTBSB2.16 Ice Skating Elective 1 2 0 0
17 ANTBSB2.17 Field Hockey Elective 1 2 0 0
18 ANTBSB2.18 Mountaineering Elective 1 2 0 0
19 ANTBSB2.19 Darts Elective 1 2 0 0
20 ANTBSB2.20 Outdoor Sports Elective 1 2 0 0
21 ANTBSB2.21 Fencing Elective 1 2 0 0
22 ANTBSB2.22 Football Elective 1 2 0 0
23 ANTBSB2.23 Futsal Elective 1 2 0 0
24 ANTBSB2.24 Traditional Turkish Archery Elective 1 2 0 0
25 ANTBSB2.25 Goalboll Elective 1 2 0 0
26 ANTBSB2.26 Demonstration Gymnastics Elective 1 2 0 0
27 ANTBSB2.27 Wrestling Elective 1 2 0 0
28 ANTBSB2.28 Folk Dances Elective 1 2 0 0
29 ANTBSB2.29 Handball Elective 1 2 0 5
30 ANTBSB2.30 Barbell Elective 1 2 0 0
31 ANTBSB2.31 Scouting Elective 1 2 0 0
32 ANTBSB2.32 Judo Elective 1 2 0 0
33 ANTBSB2.33 Canoe Elective 1 2 0 0
34 ANTBSB2.34 Karate Elective 1 2 0 0
35 ANTBSB2.35 Ski Elective 1 2 0 5
36 ANTBSB2.36 Kick Box Elective 1 2 0 0
37 ANTBSB2.37 Korfball Elective 1 2 0 0
38 ANTBSB2.38 American Football Elective 1 2 0 5
39 ANTBSB2.39 Kung- fu Elective 1 2 0 5
40 ANTBSB2.40 Shovel Elective 1 2 0 0
41 ANTBSB2.41 Table Tennis Elective 1 2 0 5
42 ANTBSB2.42 Modern Pentadlon Elective 1 2 0 0
43 ANTBSB2.43 Muay -tai Elective 1 2 0 5
44 ANTBSB2.44 Archery Elective 1 2 0 0
45 ANTBSB2.45 Orienteering Elective 1 2 0 0
46 ANTBSB2.46 Pilates Elective 1 2 0 0
47 ANTBSB2.47 Rafting Elective 1 2 0 0
48 ANTBSB2.48 Rhythm Training and Dance Elective 1 2 0 0
49 ANTBSB2.49 Chess Elective 1 2 0 0
50 ANTBSB2.50 Softball Elective 1 2 0 5
51 ANTBSB2.51 Sportive Rhythmic Gymnastics (Female) Elective 1 2 0 0
52 ANTBSB2.52 Step- Aerobics Elective 1 2 0 0
53 ANTBSB2.53 Taekwondo Elective 1 2 0 0
54 ANTBSB2.54 Tennis Elective 1 2 0 0
55 ANTBSB2.55 Triathlon Elective 1 2 0 0
56 ANTBSB2.56 Volleyball Elective 1 2 0 0
57 ANTBSB2.57 Body Development and Leisure Elective 1 2 0 5
58 ANTBSB2.58 Wushu Elective 1 2 0 5
59 ANTBSB2.59 Sailing and Wind -Surfing Elective 1 2 0 5
Individual Sports I SDG
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 ANTBS.01 Shooting Elective 2 2 0 5
2 ANTBS.02 Badminton Elective 2 2 0 5
3 ANTBS.03 Billiards Elective 2 2 0 5
4 ANTBS.04 Arm Wrestling Elective 2 2 0 5
5 ANTBS.05 Riding Elective 2 2 0 5
6 ANTBS.06 Bicycle Elective 2 2 0 5
7 ANTBS.07 Boxing Elective 2 2 0 5
8 ANTBS.08 Mountaineering Elective 2 2 0 5
9 ANTBS.09 Fencing Elective 2 2 0 5
10 ANTBS.10 Demonstration Gymnastics Elective 2 2 0 5
11 ANTBS.11 Wrestling Elective 2 2 0 5
12 ANTBS.12 Barbell Elective 2 2 0 5
13 ANTBS.13 Scouting Elective 2 2 0 5
14 ANTBS.14 Judo Elective 2 2 0 5
15 ANTBS.15 Ski Elective 2 2 0 5
16 ANTBS.16 Shovel Elective 2 2 0 5
17 ANTBS.17 Ping Pong Elective 2 2 0 5
18 ANTBS.18 Modern Pentathlon Elective 2 2 0 5
19 ANTBS.19 Orienteering Elective 2 2 0 5
20 ANTBS.20 Rafting Elective 2 2 0 5
21 ANTBS.21 Chess Elective 2 2 0 5
22 ANTBS.22 Rhythmic Gymnastic Elective 2 2 0 5
23 ANTBS.23 Step-Aerobic Elective 2 2 0 5
24 ANTBS.24 Taekwondo Elective 2 2 0 5
25 ANTBS.25 Tennis Elective 2 2 0 5
26 ANTBS.26 Triathlon Elective 2 2 0 5
27 ANTBS.27 Karate Elective 2 2 0 5
28 ANTBS.28 Mounted Javelin Elective 2 2 0 5
29 ANTBS.29 Baseball Elective 2 2 0 5
30 ANTBS.30 Bocca Elective 2 2 0 5
31 ANTBS.31 Bowling Elective 2 2 0 5
32 ANTBS.32 Ice Hockey Elective 2 2 0 5
33 ANTBS.33 Field Hockey Elective 2 2 0 5
34 ANTBS.34 Darts Elective 2 2 0 5
35 ANTBS.35 Traditional Turkish Archery Elective 2 2 0 5
36 ANTBS.36 Canoe Elective 2 2 0 5
37 ANTBS.37 Korfball Elective 2 2 0 5
38 ANTBS.38 Archery Elective 2 2 0 5
Team Sports I
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 ANTTSB2.01 Basketball Elective 1 2 0 5
2 ANTTSB2.02 Football Elective 1 2 0 0
3 ANTTSB2.03 Handball Elective 1 2 0 0
4 ANTTSB2.04 Volleyball Elective 1 2 0 0
5 ANTTSB2.05 Korfball Elective 1 2 0 0
6 ANTTSB2.06 American Football Elective 1 2 0 0
Elective Field Theory Courses I
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 ANT212B2.01 Current Approaches in Training Planning Elective 2 0 0 0
2 ANT212B2.02 Training Practice and Field Tests Elective 2 0 0 0
3 ANT212B2.03 Lifeguard Training Elective 2 0 0 0
4 ANT212B2.04 Coaching For Kids Elective 2 0 0 0
5 ANT212B2.05 Corrective Exercises Elective 2 0 0 0
6 ANT212B2.06 Exercise Biochemistry Elective 2 0 0 0
7 ANT212B2.07 Exercise Prescription and Applications Elective 2 0 0 0
8 ANT212B2.08 Exercise for the Disabled Elective 2 0 0 3
9 ANT212B2.09 Fair Play Elective 2 0 0 0
10 ANT212B2.10 New Trends in Fitness Applications Elective 2 0 0 0
11 ANT212B2.11 Group Dynamics and Leadership Elective 2 0 0 0
12 ANT212B2.12 Women and Exercise Elective 2 0 0 0
13 ANT212B2.13 Comparative Coach Training Programs Elective 2 0 0 3
14 ANT212B2.14 Professional English Elective 2 0 0 0
15 ANT212B2.15 Motivation Techniques and Goal Setting Elective 2 0 0 0
16 ANT212B2.16 Organizational Behavior Elective 2 0 0 0
17 ANT212B2.17 Sports Management in Private Institutions and Organizations Elective 2 0 0 0
18 ANT212B2.18 Recreation Elective 2 0 0 3
19 ANT212B2.19 Sports Animatorship Elective 2 0 0 0
20 ANT212B2.20 Sports Industry and Marketing Elective 2 0 0 0
21 ANT212B2.21 Sports Law Elective 2 0 0 0
22 ANT212B2.22 Sport Culture and Philosophy Elective 2 0 0 0
23 ANT212B2.23 Sports History Elective 2 0 0 3
24 ANT212B2.24 Sports History and Turkish Sports Organization Elective 2 0 0 0
25 ANT212B2.25 Sports Facilities Planning and Management Elective 2 0 0 0
26 ANT212B2.26 Sports and Politics Paradox Elective 2 0 0 0
27 ANT212B2.27 Motivational Approaches in Sports Management Elective 2 0 0 0
28 ANT212B2.28 Economy in Sport Elective 2 0 0 0
29 ANT212B2.29 Ethical Values in Sports Elective 2 0 0 0
30 ANT212B2.30 Communication and Public Relations in Sports Elective 2 0 0 0
31 ANT212B2.31 Human Resources Management in Sports Elective 2 0 0 0
32 ANT212B2.32 Competition Analysis in Sports Elective 2 0 0 0
33 ANT212B2.33 Performance Monitoring in Sports Elective 2 0 0 0
34 ANT212B2.34 Performance Tests in Sports and Evaluation Elective 2 0 0 0
35 ANT212B2.35 Projects in Sports Elective 2 0 0 0
36 ANT212B2.36 Psychological Aid Skills in Sports Elective 2 0 0 0
37 ANT212B2.37 Field and Equipment Knowledge in Sports Elective 2 0 0 0
38 ANT212B2.38 Social Security in Sports Elective 2 0 0 0
39 ANT212B2.39 Total Quality Management in Sports Elective 2 0 0 0
40 ANT212B2.40 Social Psychology of Sport Elective 2 0 0 0
41 ANT212B2.41 Age Development and Steps Elective 2 0 0 0
42 ANT212B2.42 Old Age and Exercise Elective 2 0 0 0
43 ANT212B2.43 Local Governments and Sports Elective 2 0 0 0
Individual Sports II
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 ANTBSB.01 Shooting Elective 2 2 0 0
2 ANTBSB.02 Badminton Elective 2 2 0 0
3 ANTBSB.03 Billiards Elective 2 2 0 0
4 ANTBSB.04 Arm Wrestling Elective 2 2 0 0
5 ANTBSB.05 Riding Elective 2 2 0 0
6 ANTBSB.06 Bicycle Elective 2 2 0 0
7 ANTBSB.07 Boxing Elective 2 2 0 5
8 ANTBSB.08 Mountaineering Elective 2 2 0 0
9 ANTBSB.09 Fencing Elective 2 2 0 0
